Cómo nos comparamos
Por qué los negocios eligen Ordenar
Mira cómo Ordenar se compara con otras herramientas de recepcionista IA.
| Característica | Ordenar | IA solo restaurantes | Recepcionistas IA genéricos |
|---|---|---|---|
| Teléfono + WhatsApp | Ambos incluidos | Solo teléfono | Solo teléfono |
| Bilingüe EN/ES | Bilingüe nativo | Solo inglés | Limitado |
| Pedidos de restaurante | Menú completo | Sí | — |
| Citas de salón | Agendamiento completo | — | Básico |
| Links de pago | Stripe incluido | Costo extra | — |
| Toma de control humano | Transferir + pausar | Limitado | Solo transferir |
| Tiempo de configuración | 10 minutos | Días | Horas |
| Precio inicial | $39/mes | $99+/mes | $50+/mes |
| Minutos incluidos | ~150-1200/mes | Usualmente medidos | Usualmente medidos |
En resumen
Ordenar está construido específicamente para restaurantes y salones/barberías con soporte bilingüe, doble canal (teléfono + WhatsApp), y pagos integrados—todo a un precio menor que las alternativas genéricas.